<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-4"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Jooksufoorum</title>
		<link>http://jooks.forumr.net/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 11:43:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Jooksufoorum</title>
			<url>http://www.majaka.ee/img/middle_pic.gif</url>
			<link>http://jooks.forumr.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tadese jooksis Lissabonis poolmaratoni maailmarekordi</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/tadese-jooksis-lissabonis-poolmaratoni-maailmarekordi-t558.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>

Eritrealane Zersenay Tadese (pildil) jooksis täna Lissabonis

poolmaratoni uueks maailmarekordiks 58.23. Eelmine tippmark oli kümme

sekundit kehvem ja kuulus keenlasele Samuel Wanijrule ajaga 58.33 ja

pärines 2007. aastast.



Lissaboni poolmaratonil sai võitja

praktiliselt selgeks pärast 10 km (aeg 27.53) läbimist. Seejärel

jooksis Tadese üksi kellaga võidu. Isegi tempotegijad ehk &quot;jänesed&quot;

suutsid kaasa joosta vaid esimesed 9 kilomeetrit. 15 kilomeetri

maanteejooksu maailmarekordist  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:51:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/tadese-jooksis-lissabonis-poolmaratoni-maailmarekordi-t558.htm#3843</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/tadese-jooksis-lissabonis-poolmaratoni-maailmarekordi-t558.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rooma maratoni võitnud Siraj Gema jooksis fini¹isse paljajalu</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rooma-maratoni-voitnud-siraj-gema-jooksis-finiisse-paljajalu-t559.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>21. märtsil Itaalias toimunud Rooma maratoni võitis ajaga 2:08.39 

etiooplane Siraj Gema (pildil), kes võttis 300 meetrit enne fini¹it 

jooksujalatsid jalast ja jooksis üle lõpujoone paljajalu. Sellise 

liigutusega mälestas ta kaasmaalase Abebe Bikila võitu 50 aastat tagasi 

Rooma olümpiamaratonil, kus Bikila jooksis paljajalu. Gema järel sai 

eile teise koha keenlane Benson Barus 2:09.00-ga ja kolmanda koha samuti

 keenlane Nixon Machinim 2:09.08-ga.



Naiste arvestuses kuulusid 

esimesed  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:41:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rooma-maratoni-voitnud-siraj-gema-jooksis-finiisse-paljajalu-t559.htm#3845</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rooma-maratoni-voitnud-siraj-gema-jooksis-finiisse-paljajalu-t559.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kamais ja Yamauchi triumfeerisid New Yorgi poolmaratonil</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/kamais-ja-yamauchi-triumfeerisid-new-yorgi-poolmaratonil-t560.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>

Keenlane Peter Kamais (pildil) ja Suurbritannia esindaja Mara 

Yamauchi võitsid 21. märtsil New Yorgi poolmaratoni. 33-aastane Kamais 

sai lõpuajaks 59.53. Tema järel lõpetas teisena keenlane Moses Kigen 

Kipkosgei 1:00.39-ga. Kolmanda koha sai keenlasele sekundi kaotanud USA 

esindaja Mohamed Trafeh. 2007. aasta võitja etiooplane Haile 

Gebrselassie pidi jooksu külma ja astma tõttu pooleli jätma. Tegemist on

 tema esimese katkestamisega New Yorgi poolmaratonil.Naistest

 võitis poolmaratoni  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/kamais-ja-yamauchi-triumfeerisid-new-yorgi-poolmaratonil-t560.htm#3846</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/kamais-ja-yamauchi-triumfeerisid-new-yorgi-poolmaratonil-t560.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sylvester Teimet võitis Souli maratoni rajarekordiga</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/sylvester-teimet-voitis-souli-maratoni-rajarekordiga-t557.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Keenlane Sylvester Kimeli Teimet võitis Souli maratoni

üllatuslikult kiire ajaga 2:06.49, mis on uus rajarekord. Eelmine

tippmark pärines 2004. aastast ja kuulus 2:07.06-ga lõuna-aafriklasele

Gert Thysile.



Mehed alustasid kiirelt, läbides esimesed 5 km

ajaga 15.10 ja järgmised 5 km veel kiiremini 14.50-ga, saades 10 km

vaheajaks täpselt 30.00. Selleks momendiks oli juhtgrupis alles üheksa

jooksjat. Edasi tempo langes, 10-15 kilomeetrini läbiti maratonil 5 km

lõik kõige aeglasemalt 15.32-ga.  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:49:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/sylvester-teimet-voitis-souli-maratoni-rajarekordiga-t557.htm#3842</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/sylvester-teimet-voitis-souli-maratoni-rajarekordiga-t557.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bloggi omamine</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/tutvustus-f12/bloggi-omamine-t556.htm</link>
			<dc:creator>silver</dc:creator>
			<description>meil siin päris mitu meest omavad bloggi. samas oleks seda ideaalne teha siin. ise pean ühte teiseteemalist bloggi vastavasisulises foorumis ja näha on et aruteluks huvi jagub</description>
			<category>Tutvustus</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:09:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/tutvustus-f12/bloggi-omamine-t556.htm#3841</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/tutvustus-f12/bloggi-omamine-t556.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LunaRacerid</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/muu-f15/lunaracerid-t411.htm</link>
			<dc:creator>silver</dc:creator>
			<description>Nike võislussuss 2009 kevad, 2x jalas olnd (käia proovitud), nr 42, h:1200</description>
			<category>Müü</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:17:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/muu-f15/lunaracerid-t411.htm#3247</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/muu-f15/lunaracerid-t411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8-aastane poiss jookseb poolmaratoni</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/8-aastane-poiss-jookseb-poolmaratoni-t555.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>8-aastane Jason Beaver (pildil)

 stardib homme New Bedfordi 

poolmaratonil. Eelmisel aastal läbis toona 7-aastane poiss distantsi 

ajaga 1:54. Võistluste korraldaja Dan McCarthy tunnistas, et neid ootab 

arvatavasti ka sel aastal suur kriitikalaine, et nad nii noore poisi 

starti lubavad. &quot;Me oleme teinud kõik endast sõltuva, et välja 

selgitada, et Jasoni osalemine ei ohusta tema tervist,&quot; kinnitas 

McCarthy. &quot;Ta on niivõrd innukas jooksja, et me ei saa tal osalemist 

keelata.  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 10:07:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/8-aastane-poiss-jookseb-poolmaratoni-t555.htm#3839</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/8-aastane-poiss-jookseb-poolmaratoni-t555.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>28. Tartu Jooksumaratoni ühistreening võistlusrajal</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/28-tartu-jooksumaratoni-uhistreening-voistlusrajal-t554.htm</link>
			<dc:creator>muhk3l</dc:creator>
			<description>26. aprillil on kõik oodatud Elvasse, Tartumaa

Tervisespordikeskusesse SEB 28. Tartu Jooksumaratoni ühistreeningule. Üritus on mõeldud huvilistele rajaga tutvumiseks ja kõhklejatele

viimaste otsuste tegemiseks. 





Distantsid: 10 ja 16km

Rada: metsa- ja kruusatee, viivad ringiga stardipunkti tagasi; 5.km-l spordijook, finishis tee ja junkfood (sponsor!)

Kuidas tulla: buss Tartust, Vanemuise teatri alumisest parklast 17:30, tagasi 20:30 või omal käel





 Osavõtt on tasuta ning ette registreerima  ...</description>
			<category>Võistluskalender.</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:54:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/28-tartu-jooksumaratoni-uhistreening-voistlusrajal-t554.htm#3837</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/28-tartu-jooksumaratoni-uhistreening-voistlusrajal-t554.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zersenay Tadese ründab poolmaratoni maailmarekordit</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/zersenay-tadese-rundab-poolmaratoni-maailmarekordit-t553.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Eritrea jooksja Zersenay Tadese on võtnud sihiks eeloleval 

pühapäeval püstitada Portugalis Lissabonis poolmaratoni maailmarekord, 

mille eest on korraldajad välja pannud 50 000 euro suuruse auhinnaraha.



28-aastane

 Tadese on poolmaratoni neljakordne maailmameister. 2009. aastal võitis 

ta MM-il hõbemedali 10 000 m jooksus. Tadese palus Lissaboni 

poolmaratoni korraldajatel muretseda tempotegijad, et saaks rünnata 

Samuel Wanjiru 2007. aastal püstitatud maailmarekordit 58.33. 

Eritrealase  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:40:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/zersenay-tadese-rundab-poolmaratoni-maailmarekordit-t553.htm#3836</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/zersenay-tadese-rundab-poolmaratoni-maailmarekordit-t553.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bernard Lagat ei andnud 3000 m finaalis teistele võimalust</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bernard-lagat-ei-andnud-3000-m-finaalis-teistele-voimalust-t552.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Keenia päritolu, kuid alates 2004. aastast USA eest võistlev Bernard 

Lagat (pildil) ei andnud täna Dohas kergejõustiku sise MM-il 3000 m 

jooksu finaalis konkurentidele mingit võimalust esikoha võitlusse 

sekkuda. Ta võitis kuldmedali kindla ülekaaluga, saades ajaks oma 

tänavuse hooaja tippmargi 7.37,97. 35-aastasest Lagatist sai sise MM-i 

ajaloos vanim kuldmedali võitnud meessportlane. Ta on 22 päeva vanem, 

kui 1985. aastal 5000 m käimises maailmameistriks tulnud prantslane 

Gerard  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:07:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bernard-lagat-ei-andnud-3000-m-finaalis-teistele-voimalust-t552.htm#3826</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bernard-lagat-ei-andnud-3000-m-finaalis-teistele-voimalust-t552.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jooksukohad Tartus talvel</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/jooksukohad-tartus-talvel-t548.htm</link>
			<dc:creator>tuki</dc:creator>
			<description>Kus Tartus praegusel ajal jooksete? Tamme staadionile paar korda sattunud, seal oli ikka pehmet lund. Kõrveküla kergliiklustee oli tsiba jääs. Mingeid muid mõtteid?</description>
			<category>Üldine arutelu.</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:04:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/jooksukohad-tartus-talvel-t548.htm#3811</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/jooksukohad-tartus-talvel-t548.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lugemisklubi</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/lugemisklubi-t549.htm</link>
			<dc:creator>Middix</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lugesid hiljuti mõnda head raamatut jooksmisest, treeningust, toitumisest, sportlase biograafiat?Palun jaga seda rõõmu! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="" /> 
<br />

<br />
Sooviks ise mõnda naissoost maratonijooksja biograafiat lugeda, kuid pole nagu näppu jäänud kuskil. Äkki keegi teab kus ja mida võiks saada olla?Kas mulle tundub või ongi nii, et meie raamatupoodides spordiriiulid kesised?]]></description>
			<category>Üldine arutelu.</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:13:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/lugemisklubi-t549.htm#3813</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uldine-arutelu-f1/lugemisklubi-t549.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rein Pärn jooksis Itaalias oma 169 maratoni</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rein-parn-jooksis-itaalias-oma-169-maratoni-t530.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Enim maratone jooksnud Eesti sportlaste edetabelis liidrikohta hoidev

Rein Pärn (pildil) jõudis oma 169. maratonini. 21. veebruaril jooksis

ta Itaalias Verona maratoni, saades lõpuajaks 4:45.29. 1940. aastal

sündinud Pärn jooksis elu esimese maratoni alles 1989. aastal

Tallinnas. Tema kiireim maraton pärineb aastast 1994, mil jooksis

Raudmehe maratoni ajaga 3:22.18. Kõige osavõturohkemad aastad on Rein

Pärnale olnud 1997 ja 1999, mil mees suutis aastas joosta 11 maratoni.





Maratonide

tänavust  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:13:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rein-parn-jooksis-itaalias-oma-169-maratoni-t530.htm#3766</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/rein-parn-jooksis-itaalias-oma-169-maratoni-t530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>toidulisandid</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/toidulisandid-t33.htm</link>
			<dc:creator>Dunn^</dc:creator>
			<description>Kas ja milliseid toidulisandeid kasutate ?</description>
			<category>Toitumine/Tervis.</category>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:25:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/toidulisandid-t33.htm#128</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/toidulisandid-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Müüa jooksutossud nike shox experience+2, suurus 11 ehk 46, 1300 kr</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/muu-f15/muua-jooksutossud-nike-shox-experience2-suurus-11-ehk-46-1300-kr-t551.htm</link>
			<dc:creator>ints</dc:creator>
			<description><![CDATA[Müün, kuna tellisin netist, ning on tsipa suured mulle, tossud tutikad ning kasutamata, Tallinnast. Vajadusel saab pildid saata. Tossud on heledat värvi.
<br />

<br />
Kontakt 56212254 või 53909503, 
<br />
<a href="mailto:james20024@msn.com">james20024@msn.com</a>
<br />
Indrek 
<br />
<img src="http://img16.imageshack.us/content_round.php?page=done&amp;l=img16/403/nikeshoxexperience.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Müü</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:17:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/muu-f15/muua-jooksutossud-nike-shox-experience2-suurus-11-ehk-46-1300-kr-t551.htm#3825</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/muu-f15/muua-jooksutossud-nike-shox-experience2-suurus-11-ehk-46-1300-kr-t551.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20. Riia Maraton</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/20-riia-maraton-t503.htm</link>
			<dc:creator>alc</dc:creator>
			<description>Kuupäev: 23. mai 2010

Start: 9.45

Distantsid: 42km, 21km, 5km

Täpsem info: http://www.nordearigasmaratons.lv/en/



Endal plaanis seal sel aastal osaleda, kuid võibolla on oskab keegi seal käinutest natuke lähemalt sellest rääkida. Näiteks start ja fini¹ asuvad eraldi kohtades, aga kas ja kuidas on pakihoid korraldatud?

Kas keegi on veel sinna minemas? Saaks võibolla ühineda, et ühe autoga minna ja kulusid kokku hoida  </description>
			<category>Võistluskalender.</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:21:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/20-riia-maraton-t503.htm#3640</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/20-riia-maraton-t503.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Küljelihased</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/treeningu-nouanded-soovitused-f9/kuljelihased-t547.htm</link>
			<dc:creator>Loom</dc:creator>
			<description><![CDATA[Viimasel ajal on problemaatilsieks kohaks saanud küljelihased, mis pidevalt valutavad(ennem pole nagu kunagi valutanud). Ootaks siis harjutusi nende tugevdamiseks edaspidi. Venitada neid suudan oam mõistusega kaa. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" /> 
<br />

<br />

<br />
Nii et Shootige!]]></description>
			<category>Treeningu nõuanded/soovitused.</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:13:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/treeningu-nouanded-soovitused-f9/kuljelihased-t547.htm#3810</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/treeningu-nouanded-soovitused-f9/kuljelihased-t547.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kodune spordijook</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/kodune-spordijook-t550.htm</link>
			<dc:creator>Vandersell</dc:creator>
			<description><![CDATA[Kas keegi oskab soovitada mingit retsepti, kuidas ise kodus valmistada mingit spordijooki. 
<br />
Olen kuulnud ala 1l vett+ 1 spl suhkur+ 1 tls soodat. Oskab keegi veel miskit soovitada?]]></description>
			<category>Toitumine/Tervis.</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:17:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/kodune-spordijook-t550.htm#3814</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/toitumine-tervis-f10/kodune-spordijook-t550.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maijooks - mehed, hoidke eemale!</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/maijooks-mehed-hoidke-eemale-t546.htm</link>
			<dc:creator>muhk3l</dc:creator>
			<description><![CDATA[22. mail SEB Maijooks naistele ja neidudele - 7 km jooksu ja kepikõnni start kell 13.30
<br />
Haribo lastejooksud toimuvad alates kl 12.00 Tallinna Lauluväljakul.
<br />

<br />
Kogu programm Lauluväljaku merepoolsel maa-alal. Rada asfaltkattega teedel ja on tähistatud. 
<br />

<br />
Start ja fini¹ on Tallinna auluväljakul.
<br />

<br />
<a href="http://www.jooks.ee/maijooks/index.php?id=11" target="_blank">http://www.jooks.ee/maijooks/index.php?id=11</a>]]></description>
			<category>Võistluskalender.</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:15:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/maijooks-mehed-hoidke-eemale-t546.htm#3808</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/voistluskalender-f21/maijooks-mehed-hoidke-eemale-t546.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bett ja Felix võitsid Portugalis krossijooksu viimase osavõistluse</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bett-ja-felix-voitsid-portugalis-krossijooksu-viimase-osavoistluse-t545.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Keenlane Mark Bett (pildil) ja portugallanna Ana Dulce Felix võitsid 8.

märtsil Portugalis toimunud 33. Algarve rahvusvahelise Almond Blossom

krossijooksu, mis oli ühtlasi viimaseks IAAF-i krossijooksude sarja

osavõistluseks. Juunioride jooksu ajal sadanud vihm jäi põhijooksu

ajaks järgi. Meeste jooksu juhtis Mark Bett kohe stardist alates. Tema

taga leidis aset äge lahing mõnede Portugali jooksjate vahel rahvuse

tiitli pärast. Mark Betti järel sai teise koha keenlasest 14 sekundit

hiljem  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:28:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bett-ja-felix-voitsid-portugalis-krossijooksu-viimase-osavoistluse-t545.htm#3806</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bett-ja-felix-voitsid-portugalis-krossijooksu-viimase-osavoistluse-t545.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wilson Kiprop võitis vihma ja külmaga toimunud Pariisi poolmaratoni</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/wilson-kiprop-voitis-vihma-ja-kulmaga-toimunud-pariisi-poolmaratoni-t544.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Keenlane Wilson Kiprop võitis täna ajaga 1:01.26 Pariisis -4

kraadises külmas ja tugeva tuulega (60 km/h) toimunud poolmaratoni,

millest võttis osa ligi 22 000 jooksjat. Etiooplaste ning keenlaste

jaoks oli tegemist väga raskete ilmastikuoludega, kuna nad saabusid

Pariisi +25 kraadisest Aafrikast.



Kiprop läbis esimesed 5

kilomeetrit 14.15-ga ja 10 kilomeetrit 28.35-ga. Jooksjate grupi

eesotsas olid lisaks Kipropile veel neli meest: keenlane Jairus

Chanchima, etiooplased Lelisa Delisa,  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:04:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/wilson-kiprop-voitis-vihma-ja-kulmaga-toimunud-pariisi-poolmaratoni-t544.htm#3805</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/wilson-kiprop-voitis-vihma-ja-kulmaga-toimunud-pariisi-poolmaratoni-t544.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Eesti jooksjad alustasid harjutamist Hispaania treeninglaagris</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/eesti-jooksjad-alustasid-harjutamist-hispaania-treeninglaagris-t540.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>14 Eesti jooksjat alustasid märtsi algul Hispaanias hooaja

ettevalmistuseks kuu aega kestvat treeninglaagrit. Laagripaik asub

umbes 80 kilomeetri kaugusel Madriidist Valdemorillos. Jooksjad

kasutavad treeningutel nii mägesid kui ka staadione. Kuna kõrgust on

üle 900 merepinnast, siis iga nukk annab ikka tunda ka kiirustreeningul.



Tuntumatest

jooksjatest on laagris Margus Pirksaar, Tõnis Juulik, Taivo Püi, Janika

Ardel, Andrus Lein, Kaupo Sasmin, Timo Kilp. Pirksaar jõudis

Hispaaniasse  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:10:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/eesti-jooksjad-alustasid-harjutamist-hispaania-treeninglaagris-t540.htm#3792</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/eesti-jooksjad-alustasid-harjutamist-hispaania-treeninglaagris-t540.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bouabdallah Tahri võitis Pas de Calais 3000 m jooksu</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bouabdallah-tahri-voitis-pas-de-calais-3000-m-jooksu-t542.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Prantsusmaa jooksja Bouabdallah Tahri (pildil) võitis 5. märtsil

Prantsusmaal Pas de Calais kergejõustikuvõistlusel meeste 3000 m jooksu

ajaga 7.38,39, olles ligi neli sekundit kiirem keenlasest Kipchirchir

Komenist. Tahri nimele kuulub sel distantsil ka Prantsusmaa rekord

7.33,73, mille mees jooksis tänavu Stockholmis. Tahri on võitnud EM-il

3000 m jooksus kaks hõbemedalit. Möödunud aastal sai ta Berliini MM-il

takistusjooksus pronksmedali. Tahrile kuulub ka Euroopa rekord 3000

meetri  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:12:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bouabdallah-tahri-voitis-pas-de-calais-3000-m-jooksu-t542.htm#3794</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/bouabdallah-tahri-voitis-pas-de-calais-3000-m-jooksu-t542.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biwa järve maratoni võitis etiooplane Yemane Tsegay</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/biwa-jarve-maratoni-voitis-etiooplane-yemane-tsegay-t543.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Täna Jaapanis toimunud Biwa järve maratoni võitis ajaga 2:09.34

viimasel MM-il neljanda koha saanud etiooplane Yemane Tsegay (pildil),

kes jooksis juhtgrupi eest ära 22. kilomeetril. &quot;Tahtsin joosta

rajarekordi ja tõstsin pärast poolt maad tempot, kuid ilm ei olnud minu

jaoks hea ning mul tekkisid probleemid,&quot; ütles Tsegay pärast fini¹it.



194

jooksjat alustasid maratoni kerges vihmas, termomeeter näitas +9,3

kraadi. 39-liikmeline juhtgrupp läbis esimesed 5 kilomeetrit 15.10-ga

ja  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:13:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/biwa-jarve-maratoni-voitis-etiooplane-yemane-tsegay-t543.htm#3795</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/biwa-jarve-maratoni-voitis-etiooplane-yemane-tsegay-t543.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Esimene Etioopia jooksja jäi EPO tarvitamisega vahele</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/esimene-etioopia-jooksja-jai-epo-tarvitamisega-vahele-t541.htm</link>
			<dc:creator>Prefontaine</dc:creator>
			<description>Shetaye Gemechust sai esimene Etioopia kergejõustiklane, kes

jäänud vahele keelatud aine EPO tarvitamisega. 2000. ja 2004. aasta

suveolümpiamängude maratonis Etioopia naiskonda esindanud Gemechu jäi

vahele pärast Luksemburgi poolmaratoni Dexia Route du Vini võitmist,

teatab Universal Sports.



Gemechu sõnul ei ole ta dopingut

teadlikult tarvitanud. &quot;Luksemburgi võistluse auhinnaraha oli vaid 1000

eurot. Sellise summa eest ei hakkaks ma ju ometi riskima. &quot;Arvan, et

aine sattus  ...</description>
			<category>Uudised</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:11:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/esimene-etioopia-jooksja-jai-epo-tarvitamisega-vahele-t541.htm#3793</comments>
			<guid>http://jooks.forumr.net/uudised-f18/esimene-etioopia-jooksja-jai-epo-tarvitamisega-vahele-t541.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mees metsast - Martin Simpson</title>
			<link>http://jooks.forumr.net/tutvustus-f12/mees-metsast-martin-simpson-t539.htm</link>
			<dc:creator>Mees metsast</dc:creator>
			<description>Hei!



Olen Martin Simpson, 22 ning kah tegelenud jooksmisega pisut.



Lühidalt öeldes olen mõnda aega orienteerumisega tegelenud, kuid mul polnud sellist väga head treenerit. Seega pole ka väga kaugele jõudnud. 

Viimased paar aastat olen ainult jooksmisega tegelenud, kuid seda ka mitteregulaarselt. Aastal 2009 veebruarist kuni juulini ei teinud midagi, kuid alates sügisest olen hakanud vaikselt taas liigutama.



Pean väikest blogi:

(seal on isiklikud rekordid ka)



http://jammvek.blogspot.com/





Edu  ...</description>
			<category>Tutvustus</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:45:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://jooks.forumr.net/tutvustus-f12/mees-metsast-martin-simpson-t539.htm#3788</comments>
